Prochaines courses
Le classement complet du 10 Km du 18 novembre 2012
Pour trouver votre nom, vous pouvez employer la fonctione rechercher de votre navigateur.
Tapez CTRL + F, et dans la zone de recherche saisissez votre nom.
Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | KUASHU TAYE | Damte | Endurance Shop Haguenau | 00:30:33 |
2 | MEHL | Jonathan | Jog'R le Team | 00:32:32 |
3 | KLEIN | Alexandre | Team Espace Marathon | 00:32:54 |
4 | JAMING | Marc | Rt Schweighouse | 00:33:00 |
5 | WINKEL | Laurent | As Crédit Mutuel | 00:33:02 |
6 | SIEGEL | Patrice | Endurance Shop Haguenau | 00:33:27 |
7 | MORONI | Hugo | Endurance Shop Haguenau | 00:33:42 |
8 | COLIN | Hervé | Iba Lingolsheim S2A | 00:33:50 |
9 | WESTENHOEFFER | Fabrice | Team Espace Marathon | 00:34:01 |
10 | LAPP | Freddy | Rt Schweighouse | 00:34:35 |
11 | HUCK | Maxime | Asptt Strasbourg S2A | 00:34:39 |
12 | AVRIL | Damien | Team Espace Marathon | 00:34:43 |
13 | HUSS | David | Endurance Shop Haguenau | 00:34:55 |
14 | MOTSCH | Mathieu | Dambach | 00:35:31 |
15 | DEMEER | Dorian | Asl Robertsau | 00:35:32 |
16 | SIAT | Julien | Strasbourg | 00:35:36 |
17 | BASCH | Bertrand | Ana Lauterbourg Ac | 00:35:49 |
18 | STEFFEN | Eric | Endurance Shop Haguenau | 00:35:53 |
19 | RENARD | Guillaume | Cap Liberté Dettwiller | 00:36:06 |
20 | HENNERICH | Alain | S2A | 00:36:10 |
21 | AMBOS | LAURENT | As Lilly | 00:36:14 |
22 | VIENOT | Gabriel | Pca Colmar | 00:36:29 |
23 | ZERAIRIA | Morad | Team Saverne | 00:36:31 |
24 | KROPP | Norbert | Rt Schweighouse | 00:36:36 |
25 | NETZER | Sébastien | Menchhoffen | 00:36:45 |
26 | LIENHARD | Laurent | Rt Schweighouse | 00:36:46 |
27 | RAICHLÉ | Steve | Rt Schweighouse | 00:37:08 |
28 | WEIDEMANN | Christophe | Griesheim Sur Souffel | 00:37:09 |
29 | CHRISTOPHE | Sébastien | Coach'Avenir | 00:37:13 |
30 | KARLESKIND | Marc | Culture Velo Metz | 00:37:15 |
31 | GEYER | Maxime | Balbronn | 00:37:19 |
32 | WOLF | Jean Noël | Wolf Interim | 00:37:21 |
33 | OBLIN | Florent | La Wantzenau | 00:37:28 |
34 | MOSER | Francis | Froeschwiller | 00:37:30 |
35 | WURCKER | Gabriel | Olicoaching | 00:37:33 |
36 | NEU | Gilles | L'Officine Du Gueux | 00:37:36 |
37 | MEYER | Pierre | Hager Group | 00:37:39 |
38 | LIENHARDT | Eric | Irmstett | 00:37:41 |
39 | FARRUGIA | Alexis | Bischheim | 00:37:43 |
40 | MUTZIG | Raphael | Hoenheim | 00:37:45 |
41 | HUMMEL | Vivien | Haguenau | 00:37:48 |
42 | DESCLOZEAUX | Thomas | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:37:50 |
43 | MONNOT | Emile | Strasbourg | 00:37:51 |
44 | LAURET | PIERRE | Alston | 00:37:52 |
45 | HAMMER | Herve | Hohengoeft | 00:37:54 |
46 | WAECKEL | Thomas | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:37:56 |
47 | MUTZIG | Philippe | Asl Robertsau | 00:38:02 |
48 | GEHIN | Thomas | Team Coach Avenir | 00:38:12 |
49 | HALTER | François Baptis | Jog'R Le Staff | 00:38:16 |
50 | HAMANN | Nicolas | H5 | 00:38:20 |
51 | WEBER | Maxime | Rosheim Running | 00:38:24 |
52 | STAB | Albert | Eichelthal | 00:38:26 |
53 | HOFFMANN | Patrick | Eichelthal | 00:38:29 |
54 | SALOMON | Clarisse | Jog'R le Team | 00:38:32 |
55 | DIEDERLE | Alexis | Catalent Pharma Solutions | 00:38:34 |
56 | MOREAUD | Olivier | Unitas Brumath | 00:38:34 |
57 | TOSCANO | Luca | Marlenheim | 00:38:35 |
58 | ECKERT | Farid | Brumath | 00:38:36 |
59 | GEHANT | Eric | Sdis 67 | 00:38:38 |
60 | 00:38:40 | |||
61 | FROIDEFOND | Vincent | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:38:47 |
62 | KIEFFER | Nadia | Team Espace Marathon | 00:38:49 |
63 | HUMBEL | Philippe | As Steelcase | 00:38:50 |
64 | FIX | LAURENCE | Jog'R le Team | 00:38:50 |
65 | GUTH | Raphael | Sew Usocome | 00:38:52 |
66 | KISTER | Gilles | Oberhausbergen | 00:38:52 |
67 | BEASSE | Luc | Eckbolsheim | 00:38:54 |
68 | DOUGHOUAS | Ali | Les Vosgirunners | 00:38:58 |
69 | SPRAUEL | Valentin | Messier-Bugatti-Dowty | 00:39:01 |
70 | OTTERMATTE | Berengère | Duringern | 00:39:02 |
71 | MILLION | CEDRIC | 00:39:03 | |
72 | HOUDAYER | Philippe | A67 | 00:39:04 |
73 | CORDON | Sebastien | Dettwiller | 00:39:06 |
74 | BEHRENS | Jacky | Team Espace Marathon | 00:39:08 |
75 | HORNY | Jerome | Vcus Tri | 00:39:09 |
76 | FOURGEAUD | Gilles | As Lilly | 00:39:09 |
77 | GRASS | Claude | Thermi Expert | 00:39:10 |
78 | LAUREAUX | Julien | Rosheim Running | 00:39:11 |
79 | PHILIPPS | Joachim | Naveco Betschdorf | 00:39:12 |
80 | FEDER | Celine | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:39:12 |
81 | PFLUMIO | Pascal | Evad Sports | 00:39:13 |
82 | ABEILLE | Bertrand | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:39:14 |
83 | MEZIANE | Hamid | Asl Robertsau | 00:39:16 |
84 | PICHOT | Lilian | Team Evad Sports | 00:39:18 |
85 | CHABERT | Eric | Strasbourg | 00:39:18 |
86 | PFISTER | Simon | As Crédit Mutuel | 00:39:19 |
87 | MULLER | Laurent | Ecoles Walt / Wingersheim | 00:39:20 |
88 | BUSCHÉ | Dany | Unitas Brumath | 00:39:21 |
89 | LAUFFENBURGER | Manuel | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:39:27 |
90 | SIAT | Olivier | Oh Morsbronn | 00:39:28 |
91 | SICOT | PATRICK | 00:39:29 | |
92 | DURANTHON | Christophe | Hoerdt | 00:39:30 |
93 | COURTAUD | Frederic | Sg Wantzenau Tri | 00:39:34 |
94 | HENRIQUES | Luis | Mars Pf | 00:39:35 |
95 | HENRIQUES | Gregory | Sg Wantzenau Tri | 00:39:35 |
96 | PONSARD | Adrien | Ettendorf | 00:39:40 |
97 | SCHMITT | Benjamin | Ana Sg Wantzenau | 00:39:44 |
98 | SIMON | Patrick | Oh Morsbronn | 00:39:46 |
99 | SOLD | OLIVIER | Jc Brumath | 00:39:49 |
100 | FAVRET | Fabrice | Eckbolsheim | 00:39:50 |
101 | BELFACI | Ahmed | As Lilly | 00:39:57 |
102 | NOESNER | Helmuth | Rastatt | 00:39:59 |
103 | OBERTIN | Jacques | Strasbourg | 00:40:00 |
104 | CANIN | Yoann | Sdis 67 | 00:40:02 |
105 | KERNACKER | Eric | Ana Sg Wantzenau | 00:40:05 |
106 | STROH | Françoise | Jog'R le Team | 00:40:06 |
107 | BALTZER | Claude | Rt Schweighouse | 00:40:07 |
108 | WEISS | Philippe | Wittersheim | 00:40:08 |
109 | MATHEY | Denis | Fonderie De Niederbronn | 00:40:09 |
110 | UHLMANN | PHILIPPE | SR OBERNAI | 00:40:10 |
111 | METZ | Olivier | Brumath | 00:40:10 |
112 | URBAN | Sébastien | Soufflenheim | 00:40:12 |
113 | SEYFRITZ | Alain | Steelcase | 00:40:15 |
114 | ROTH | Eric | Afcf Alsace | 00:40:18 |
115 | BRUNO | Fabrice | Pole Emploi | 00:40:22 |
116 | WEBER | Edith | Team Espace Marathon | 00:40:24 |
117 | VITZIKAM | SEBASTIEN | Sg Wantzenau Tri | 00:40:27 |
118 | TOSCANO | Frédéric | Solo Team | 00:40:33 |
119 | HOELTZEL | Hubert | Quatz Trotters | 00:40:34 |
120 | AHERAS | Arnaud | Asptt Strasbourg S2A | 00:40:35 |
121 | DURAND | Sébastien | Brumath | 00:40:36 |
122 | GRANDEMANGE | Rémy | Sg Wantzenau Tri | 00:40:38 |
123 | MAZUY | Matthieu | Pompier du Bas-Rhin | 00:40:38 |
124 | SEGALINI | Nicolas | Haguenau | 00:40:39 |
125 | SIMON | Roland | In Extenso | 00:40:40 |
126 | SCHILL | Régis | As Lilly | 00:40:41 |
127 | GEYER | Joel | Marlenheim | 00:40:44 |
128 | BENGONE | Olivier | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:40:47 |
129 | KARLESKIND | Robin | Culture Vélo Metz | 00:40:54 |
130 | SCHALL | Eric | Brumath | 00:40:54 |
131 | MODRY | FRANCK | Rosheim Running | 00:40:55 |
132 | GEIN | Catherine | Matteo | 00:40:55 |
133 | BEHRENS | Mélanie | Endurance Shop Haguenau | 00:40:55 |
134 | CHARTIER | Jimmy | Cap Liberté Dettwiller | 00:40:56 |
135 | SITTER | Francis | Haguenau | 00:40:56 |
136 | CUEILLE | Fabien | Afcf Alsace | 00:40:57 |
137 | 00:40:59 | |||
138 | SUSS | PATRICK | 00:41:02 | |
139 | MOREL | Laurent | Meteor | 00:41:04 |
140 | SEYVE | Arnaud | Vomp | 00:41:17 |
141 | MENE | Jean Michel | Haguenau | 00:41:18 |
142 | BILDSTEIN | Laurent | Thermi Expert | 00:41:20 |
143 | FABRE-WAGNER | Linda | Passeport Gourmand | 00:41:20 |
144 | ERESMAN | Grégory | Asptt Strasbourg Triathlon | 00:41:21 |
145 | CORDONNIER | Fabien | Brumath | 00:41:22 |
146 | PFEIFFER | Jean Michel | Triathlon Club Bischwiller | 00:41:24 |
147 | GIOT | Gaele | Colmar Marathon Club | 00:41:26 |
148 | GRAEBLING | Jason | Haguenau | 00:41:29 |
149 | OHLMANN | PASCAL | Cap Liberté Dettwiller | 00:41:31 |
150 | ROY | Philippe | Oberhoffen Sur Moder | 00:41:33 |
151 | REINAGEL | Jean Claude | Schaeffler France | 00:41:34 |
152 | HENGÉ | Michaël | Strasbourg | 00:41:36 |
153 | METZ | Nicolas | Cap Dinsheim | 00:41:38 |
154 | ALLENBACH | Jean Martin | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:41:38 |
155 | PROVOST | Yann | As Lilly | 00:41:38 |
156 | PECQUERY | Cyrille | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:41:39 |
157 | URLACHER | PASCAL | Sg Wantzenau | 00:41:41 |
158 | BECKER | Sylvestre | Trw & Friends | 00:41:42 |
159 | MERTZ | Pierre | Romanswiller | 00:41:43 |
160 | GRUBER | Laurent | Sew Usocome | 00:41:46 |
161 | STENGEL | Franck | Oberhausbergen | 00:41:47 |
162 | MICHELS | Stéphane | Vc Eckwersheim | 00:41:48 |
163 | MEHL | Sophie | Cpam 67 | 00:41:50 |
164 | REMY | Vincent | Rt Schweighouse | 00:41:53 |
165 | REISCHMANN | Dieter | Kunheim | 00:41:55 |
166 | LARTIGUE | Sébastien | Strasbourg | 00:41:55 |
167 | FALLACARA | Vincent | Cap Liberté Dettwiller | 00:41:57 |
168 | CRETET | Jean Marc | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:42:03 |
169 | KRATZEISEN | Steve | Team Saverne | 00:42:06 |
170 | SAGAIRE | Marc | Iba Lingolsheim S2A | 00:42:08 |
171 | LINDENMANN | Marc | As Lilly | 00:42:09 |
172 | SCHMIDT | Jean Michel | Sew Usocome | 00:42:11 |
173 | ROSIAL | Nicolas | Strasbourg | 00:42:12 |
174 | HEDTMANN | Jacky | Ostwald | 00:42:13 |
175 | ANDRE | Pierre | Roquette | 00:42:13 |
176 | SCHATZ | Alexandre | Strasbourg | 00:42:14 |
177 | KORELL | Christel | Team Espace Marathon | 00:42:14 |
178 | SCHMITZ | Franck | Asl Robertsau | 00:42:15 |
179 | VOGLER | Philippe | Trw & Friends | 00:42:17 |
180 | SCHOTT | Matthias | Clinique St Anne | 00:42:19 |
181 | ZUBER | Benoit | Erstein | 00:42:22 |
182 | REBISCHUNG | Marc | Unitas Brumath | 00:42:23 |
183 | KEITH | ERIC | Hattmatt | 00:42:24 |
184 | MULLER | Gabriel | Trail Rando Team | 00:42:26 |
185 | FROIDEVAL | Olivier | Bouygtel Sports | 00:42:26 |
186 | DIETRICH | Jean Guy | Quatz Trotters | 00:42:33 |
187 | KNAEBEL | Sebastien | La Saline | 00:42:36 |
188 | WAGNER | René | Courir À Hasselfurth | 00:42:36 |
189 | SCHAEFFER | Yannick | Hoerdt | 00:42:37 |
190 | OHLMANN | Pierre | De Dietrich Thermique | 00:42:38 |
191 | GRILLO | Jean Luc | Fonderie De Niederbronn | 00:42:39 |
192 | ZAEPFEL | Jean Marc | Ccsa Soufflenheim | 00:42:40 |
193 | CABOS | Cécile | Ana Lauterbourg Ac | 00:42:40 |
194 | DOLLINGER | Eric | As Crédit Mutuel | 00:42:40 |
195 | BARTHEL | Stephane | Naveco Betschdorf | 00:42:41 |
196 | STEINMETZ | Frédéric | Tc Brumath | 00:42:43 |
197 | REMY | Nadia | Rt Schweighouse | 00:42:50 |
198 | STEFFEN | Raymond | Schaeffler France | 00:42:51 |
199 | SCHILLINGER | Didier | Pompier du Bas-Rhin | 00:42:54 |
200 | LEHN | FREDERIC | Pompier du Bas-Rhin | 00:42:54 |
201 | NEBAS | Emmanuel | Tri Club Bischwiller | 00:42:56 |
202 | KRIBS | Marc | Brumath | 00:42:59 |
203 | ECKERT | Sébastien | Unitas Brumath | 00:43:01 |
204 | KOULEL | MOHAMED | Otterswiller | 00:43:03 |
205 | MANDER | Frederic | Pompier du Bas-Rhin | 00:43:04 |
206 | REYNAERT | Jérôme | Mietesheim | 00:43:05 |
207 | SCHUSTER | DOMINIQUE | Sew Usocome | 00:43:09 |
208 | LEFEBURE | Yannick | Ana Fc Haguenau | 00:43:11 |
209 | DYCZKO | Sébastien | Asl Robertsau | 00:43:12 |
210 | DOMIS | Olivier | Gambsheim | 00:43:14 |
211 | BARTHEL | Sebastien | Salmbach | 00:43:15 |
212 | LAUGEL | ERIC | SCHERLENHEIM | 00:43:17 |
213 | FUCHS | Cyrille | Ana Rac Wissembourg | 00:43:18 |
214 | FRISON | Eric | Bernolsheim | 00:43:19 |
215 | FALLACARA | Rachel | Cap Liberté Dettwiller | 00:43:19 |
216 | STEPHAN | Sébastien | Vaincre La Mucoviscidose | 00:43:22 |
217 | GRUBER | Franck | Mietesheim | 00:43:23 |
218 | BECKER | Jean Baptiste | Trw & Friends | 00:43:26 |
219 | ULRICH | Michel | Cap Liberté Dettwiller | 00:43:29 |
220 | BURG | Blandine | Pca Colmar | 00:43:31 |
221 | KREMER | ROMAIN | Eichelthal | 00:43:31 |
222 | SPECHT | Dominique | As Crédit Mutuel | 00:43:32 |
223 | PHILIPPS | Daniel | Tc Brumath | 00:43:34 |
224 | WENDLING | Nathalie | Rt Schweighouse | 00:43:37 |
225 | BOLE | Stephane | Steelcase | 00:43:41 |
226 | KUHN | Nicolas | Mertzwiller | 00:43:41 |
227 | LOEB | Nicolas | Haguenau | 00:43:43 |
228 | CHANTELOUP | Sophie | Sr Obernai | 00:43:44 |
229 | TRAORE | Jean Loup | Steelcase | 00:43:46 |
230 | FERBACH | PHILIPPE | Mairie De Brumath | 00:43:49 |
231 | CORDONNIER | Ludovic | Les Sangliers | 00:43:50 |
232 | PARMENTIER | Franck | 3Sp Fenetrange | 00:43:53 |
233 | HEBDING | Mathieu | Strasbourg | 00:43:53 |
234 | ROUTHIEAU | Vincent | St Herblain | 00:43:55 |
235 | WINTERSTEIN | Thomas | Rohr | 00:43:56 |
236 | CORTICELLI | William | Haguenau | 00:43:58 |
237 | TOILLIER | Ludovic | RBN | 00:44:00 |
238 | WENGER | Gilles | Oberschaeffolsheim | 00:44:01 |
239 | VERSINI | Gabriel | Wahlenheim | 00:44:04 |
240 | BANNIER | Daniel | Ecole Pflimlin | 00:44:04 |
241 | HOFFMANN | Gérard | Eichelthal | 00:44:05 |
242 | SANSON | Olivier | As Crédit Mutuel | 00:44:05 |
243 | STOPA | Valerie | Asl Robertsau | 00:44:07 |
244 | JEGOUZO | Claude | Unitas Brumath | 00:44:10 |
245 | OBERBACH | Regis | Illkirch | 00:44:10 |
246 | GRANDEMANGE | Franck | Steelcase | 00:44:11 |
247 | MULLER | Marie Eve | Ecoles Walt / Wingersheim | 00:44:13 |
248 | BLINDAUER | Emmanuel | Illkirch | 00:44:14 |
249 | SCHILDKNECHT | Patrick | Uhlwiller | 00:44:17 |
250 | CREVOISIER | CYRILLE | 00:44:18 | |
251 | HAUSSER | Lionel | As Crédit Mutuel | 00:44:21 |
252 | MAUCHAMP | Olivier | Buswiller | 00:44:23 |
253 | GARRIDO | Joseph | Haguenau | 00:44:24 |
254 | MARTIN | Denis | Haguenau | 00:44:24 |
255 | MOTSCH | Emmanuel | As Crédit Mutuel | 00:44:31 |
256 | ROUSSEL | Daniel | Saverne | 00:44:34 |
257 | RIEHL | Sébastien | Mercuri International | 00:44:37 |
258 | CHRISTEL | Philippe | Afcf Alsace | 00:44:38 |
259 | STEYER | Vincent | Gresswiller | 00:44:39 |
260 | PROST | David | Sdis 67 | 00:44:39 |
261 | SCHULLER | Jean | In Extenso | 00:44:42 |
262 | LAESTER | Eric | Sew Usocome | 00:44:45 |
263 | PICARD | Henry | Sdis 67 | 00:44:47 |
264 | HAIRAYE-REMY | Hélène | Vcus Tri | 00:44:49 |
265 | HEYD | Patrick | Vcus Tri | 00:44:49 |
266 | STEINMETZ | LIONEL | Haguenau | 00:44:53 |
267 | FLICK | Jean | Marlenheim | 00:44:54 |
268 | HUGUET | JULIEN | 00:44:54 | |
269 | VAUCHER | Hervé | Marckolsheim | 00:44:54 |
270 | FEGER | Raymond | PEINTURE KINTZ | 00:44:55 |
271 | ORDINAIRE | David | Geispolsheim | 00:44:55 |
272 | BURGER | Remy | Oberschaeffolsheim | 00:44:56 |
273 | MULLER | FRANCOIS | 00:44:56 | |
274 | GUERIN | Johann | Strasbourg | 00:44:57 |
275 | STURTZER | Pascal | Mertzwiller | 00:44:57 |
276 | KOEPPEL | Didier | Eckbolsheim | 00:44:57 |
277 | DOMIS | Philippe | Obernai | 00:44:58 |
278 | TIBERI | Christophe | Team Braquo | 00:44:58 |
279 | KERN | Romain | Picon Club | 00:44:58 |
280 | FRUMHOLZ | Philippe | Asce67 | 00:44:59 |
281 | BONFANTI | Christian | Vc Eckwersheim | 00:44:59 |
282 | KRETZ | Philippe | Dingsheim | 00:45:00 |
283 | WIRTH | Hervé | In Extenso | 00:45:01 |
284 | BLONDEL | Camille | 28 Gg Haguenau | 00:45:01 |
285 | GODMEZ | ERICK | Cyclo Hoerdt | 00:45:01 |
286 | BILGER | Laurent | Roquette | 00:45:02 |
287 | PEIFFER | YVES | ROHRBACH | 00:45:02 |
288 | FERROUDJ | Dany | Mommenheim | 00:45:04 |
289 | PALANGA | Olivier | Endurance Shop Haguenau | 00:45:06 |
290 | ZERR | Francis | Hochstett | 00:45:06 |
291 | TORNOW | Laurent | As Crédit Mutuel | 00:45:10 |
292 | MINOUX | Denis | Brumath | 00:45:14 |
293 | HERMANN | Pierre | Ckcb | 00:45:15 |
294 | WEBER | Andre | Asl Robertsau | 00:45:17 |
295 | BOCH | Anne Rachel | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:45:18 |
296 | THIEBAUT | Sébastien | Simply Market | 00:45:20 |
297 | KASTNER | Thierry | Rt Schweighouse | 00:45:23 |
298 | KASTNER | Alain | Rt Schweighouse | 00:45:23 |
299 | SITTER | Lucien | Altwiller | 00:45:24 |
300 | JANSEM | François | Minversheim | 00:45:25 |
301 | BILGER | Laurent | Gougenheim | 00:45:26 |
302 | DIVRIOTIS | Alexandros | Brumath | 00:45:28 |
303 | JAMIN | DAVID | 00:45:29 | |
304 | HEINRICH | Philippe | Berstheim | 00:45:32 |
305 | WITTNER | Christophe | Souffelweyersheim | 00:45:33 |
306 | ROOS | Cyrille | Durningen | 00:45:33 |
307 | PHILIPPS | Emilie | Tc Brumath | 00:45:34 |
308 | BAUDE | Frédéric | As Lilly | 00:45:34 |
309 | VOURIOT | Thierry | Bischheim | 00:45:37 |
310 | VUILLEMIN | Bruno | La Wantzenau | 00:45:39 |
311 | GUIDET | Gilette | Strasbourg | 00:45:42 |
312 | UHLRICH | Raphael | Strasbourg | 00:45:44 |
313 | SCHMITT | Sandrine | Eichelthal | 00:45:44 |
314 | LARTIGUE | Gabriel | Niedernai | 00:45:45 |
315 | KREISS | Michel | Ecoles Walt / Wingersheim | 00:45:48 |
316 | WINZENRIETH | Raoul | Afcf Alsace | 00:45:50 |
317 | HOENEN | Dominique | Oh Morsbronn | 00:45:51 |
318 | PFRIMMER | Maxime | Du Cep Au Verre | 00:45:51 |
319 | OBERLE | Frederic | Cyclo Hoerdt | 00:45:53 |
320 | WOOCK | Christian | RUNNING CLUB DABO | 00:45:54 |
321 | ANDERSEN | Thomas | Ecole Pflimlin | 00:45:55 |
322 | NOYER | Anthony | 28 Gg Haguenau | 00:45:55 |
323 | GRASS | Christian | Soultz Sous Forêts | 00:45:57 |
324 | GUINEBERT | Sonia | Pompier du Bas-Rhin | 00:45:59 |
325 | GUESDON | Lucie | Pompier du Bas-Rhin | 00:45:59 |
326 | HOCH | CEDRIC | Drusenheim | 00:46:03 |
327 | FISCHER | Albert | Wahlenheim | 00:46:08 |
328 | SCHNEE | Léonard | Gm Strasbourg | 00:46:10 |
329 | BANKHAUER | VIVIANE | Ingwiller | 00:46:16 |
330 | FISCHER | Paul | Sg Wantzenau Tri | 00:46:19 |
331 | KURTZ | Mickaël | Fcjm | 00:46:21 |
332 | MUTZIG | Elisabeth | Asl Robertsau | 00:46:21 |
333 | VEITH | Lucien | Ana Fcja Bischwiller | 00:46:27 |
334 | LEGRAND | Stéphane | Simply Market | 00:46:28 |
335 | GUEDE | Anthony | Strasbourg | 00:46:30 |
336 | LAZARUS | Christophe | Otterswiller | 00:46:34 |
337 | PFISTER | Thierry | Ecole R Schuman | 00:46:36 |
338 | BAZARD | Daniel | Csc Kronenbourg | 00:46:36 |
339 | WEISBECKER | Francis | Schaeffler France | 00:46:36 |
340 | SCHEIDAUER | Thierry | Lanxess | 00:46:37 |
341 | GIRARD | Franck | Steelcase | 00:46:38 |
342 | HASCOET | Jean Philippe | Roquette | 00:46:39 |
343 | TAEUFFER | Didier | Roquette | 00:46:40 |
344 | SCHUBNEL | Laurent | Vendenheim | 00:46:40 |
345 | MURER | Michael | Oberhausbergen | 00:46:43 |
346 | STALTER | Lionel | Strasbourg | 00:46:45 |
347 | POIROT | Julien | Donnenheim | 00:46:51 |
348 | JACOB | Laurent | Picon Club | 00:46:53 |
349 | PIERREL | YANNICK | 100 % PUR BEAUFS | 00:46:55 |
350 | BUSSOD | Yves | Iba Lingolsheim S2A | 00:46:59 |
351 | JOST | André | Galypote | 00:47:00 |
352 | PIQUEMAL-TABOU | THIERRY | Forest Team | 00:47:00 |
353 | BOULOC | Jimmy | 132° Bcat | 00:47:01 |
354 | GARCIA | Manuel | As Lilly | 00:47:02 |
355 | SCHANDELMEYER | Alain | Schweighouse Sur Moder | 00:47:03 |
356 | LAZZARO | Christophe | Belfort | 00:47:04 |
357 | PUNSING | LINDA | Ingwiller | 00:47:04 |
358 | HAUSS | Patrick | Sarre-Union | 00:47:05 |
359 | KIEHL | Guillaume | Sanglier Roulant | 00:47:10 |
360 | MEHLINGER | Raphael | Lixheim | 00:47:14 |
361 | FIX | Jean Pierre | Sdis 67 | 00:47:19 |
362 | KIFFEL | Audrey | Furets D'Eiffage | 00:47:19 |
363 | IDIRI | Ariane | Schiltigheim | 00:47:20 |
364 | ALCARAZ | Michel | Steinbourg | 00:47:21 |
365 | GEUS | Stéphane | Kriegsheim | 00:47:21 |
366 | PONARD | William | Obermodern | 00:47:23 |
367 | MEYER | Katia | Waltenheim Sur Zorn | 00:47:25 |
368 | RUDLOFF | JEAN MARIE | Strasbourg | 00:47:26 |
369 | KURTZ | Jean Marc | Fcjm | 00:47:27 |
370 | SIAT | Frederic | Strasbourg | 00:47:29 |
371 | ESCARAVAGE | Philippe | Schneider Opticiens | 00:47:30 |
372 | HEBBEL | Carole | Strasbourg | 00:47:33 |
373 | MICHALYSIN | PHILIPPE | Oermingen | 00:47:35 |
374 | OTT | Marie Odile | La Liberté Dettwiller | 00:47:41 |
375 | VITZIKAM | Joël | Soufflenheim | 00:47:41 |
376 | BRUNEAU | Mathieu | 28 Gg Haguenau | 00:47:42 |
377 | CONENNA | Natale | Erstein | 00:47:44 |
378 | LEFEBVRE | Alexis | Mars Is | 00:47:44 |
379 | DENNY | Jean Luc | Course | 00:47:45 |
380 | VOGT | Philippe | As Crédit Mutuel | 00:47:47 |
381 | STEFFEN | Marielle | Endurance Shop Haguenau | 00:47:49 |
382 | SCHAUB | Gilbert | Iba Lingolsheim S2A | 00:47:50 |
383 | TRITSCHBERGER | Jean Michel | De Dietrich Thermique | 00:47:51 |
384 | RUBLE | François | In Extenso | 00:47:53 |
385 | KIENTZY | Manuel | Acesi | 00:47:54 |
386 | POOS | Jacqueline | Iba Lingolsheim S2A | 00:47:56 |
387 | MOSSER | Richard | Oberhausbergen | 00:47:58 |
388 | VOGLER | Frederic | Trw & Friends | 00:47:58 |
389 | VIGNOT | Véronique | Steelcase | 00:47:59 |
390 | 00:47:59 | |||
391 | DOSSMANN | Pascal | Ecoles Walt / Wingersheim | 00:48:01 |
392 | DELMAS | Christian | Strasbourg | 00:48:02 |
393 | LEPIEZ | Guillaume | Pompier du Bas-Rhin | 00:48:03 |
394 | OLIVES | Sarah | Saverne | 00:48:04 |
395 | HAMM | Marc | Fessenheim Le Bas | 00:48:05 |
396 | LARTIGUE | Jean Michel | Strasbourg | 00:48:05 |
397 | LORNE | Christophe | Unitas Brumath | 00:48:06 |
398 | STAUDINGER | Claude | Simply Market | 00:48:07 |
399 | MATZINGER | Michel | Asl Robertsau | 00:48:07 |
400 | MATZINGER | Claude | Asl Robertsau | 00:48:08 |
401 | HAMM | Pascal | Eckartsweier | 00:48:08 |
402 | WACKERMANN | JEAN LUC | 00:48:09 | |
403 | KRAUS | Patrick | Lana | 00:48:11 |
404 | MARTIN | Christophe | Salenthal | 00:48:12 |
405 | WALQUEMANE | Julien | As Crédit Mutuel | 00:48:14 |
406 | GIRAUD | Eric | Tennis Club D'Hochfelden | 00:48:14 |
407 | RISCHNER | Anne | Niederbronn | 00:48:15 |
408 | KLEIN | JEAN-LUC | Afcf Alsace | 00:48:15 |
409 | PHILIPPS | Denise | Stundwiller | 00:48:18 |
410 | HAMM | François | Olwisheim | 00:48:22 |
411 | GEORG | Valentine | Ana Fcja Bischwiller | 00:48:23 |
412 | WISSER | Sébastien | Rosenwiller | 00:48:24 |
413 | BINDER | Etienne | Lana | 00:48:27 |
414 | SCHALLWIG | Claude | Les Furieux | 00:48:29 |
415 | HARNISCH | Jean Guy | Brumath | 00:48:31 |
416 | LANNO | Sophie | Hager Group | 00:48:32 |
417 | ROUAN SERIK | Kader | Badminton Schwindratzheim | 00:48:35 |
418 | VOGLER | Laurent | Trw & Friends | 00:48:39 |
419 | TOUZÉ | PAUL | Athlétic Vosges Du Nord | 00:48:39 |
420 | FRIANT | Olivier | Hoerdt | 00:48:40 |
421 | BROCHARD | Patrice | Heiligenberg | 00:48:41 |
422 | ROMENS | ALAIN | 00:48:42 | |
423 | OBRECHT | Guillaume | Strasbourg | 00:48:44 |
424 | MAUDUIT | Eric | Gm Strasbourg | 00:48:46 |
425 | PERRADIN | Alexandre | Asl Robertsau | 00:48:51 |
426 | LOUIS | Michel | Schiltigheim | 00:48:51 |
427 | BRUDER | Christophe | Ecoles Walt / Wingersheim | 00:48:52 |
428 | BASTIAN | Carine | Courreurs Du Mardi | 00:48:57 |
429 | REYMUND | ERIC | 00:48:58 | |
